Tarifs 2022(*) | 24 mars 31 mars | 01 avril 01 Octobre | 02 Octobre 01 novembre | |
Adulte | 10.00 € | 11.00 € | 10.00 € | |
Enfant (4 - 10 ans) | 6.50 € | 7.00 € | 6.50 € | |
Camping-car Caravan Fourgon aménagé | 17.50 € | 19.00 € | 17.50 € | |
Petite tente | 6.00 € | 8.00 € | 6.00 € | |
Tente moyenne | 12.00 € | 14.00 € | 12.00 € | |
Grande tente | 17.50 € | 19.00 € | 17.50 € | |
Voiture | 5.00 € | 5.00 € | 17.50 € | |
Moto | 3.00 € | 3.50 € | 3.00 € | |
Electricité | 4.00 € | 6.00 € | 6.00 € | |
Eau chaude | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
Réseau WIFI | Gratuit | Gratuit | Gratuit | |
* Il faut ajouter le taxe de séjour à nos tarifs en vigueur (0.60 € par personne pour les premiers trois jours). |